a. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2015 tercatat sebesar 1.431.535 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 1,36% atau bertambah 19.210 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2014. Data jumlah penduduk ini adalah data yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2014, Nomor 470/328/SJ, perihal Pemanfaatan Data Kependudukan, yang mewajibkan data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.
Data jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel I.3 berikut:
Tabel I.3
Jumlah Penduduk Tahun 2011 sampai dengan 2015
| NO | TAHUN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | PERUBAHAN | PERTUMBUHAN | KET | |
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | ||||||
| 1 | 2011 | 705.394 | 716.215 | 1.421.609 | 8.281 | 0,58 |
Mulai Tahun 2013 menggunakan data SIAK |
| 2 | 2012 | 709.798 | 719.992 | 1.429.790 | 8.181 | 0,57 | |
| 3 | 2013 | 705.352 | 697.408 | 1.402.760 | 8.591 | 0,6 | |
| 4 | 2014 | 713.077 | 699.248 | 1.412.325 | 9.565 | 0,68 | |
| 5 | 2015 | 718.225 | 713.310 | 1.431.535 | 19.210 | 1,36 | |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan .
b. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Dan Sex Rasio
Jika dilihat dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 708.124jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 704.984jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.
Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel I.4 berikut :
Tabel I.4
Jumlah Penduduk per kecamatan tahun 2015
| No. | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | RASIO JENIS KELAMIN | ||
| L | P | TOTAL | |||
| 1 | Kedungjati | 23.543 | 23.307 | 46.850 | 101 |
| 2 | Karangrayung | 50.310 | 49.733 | 100.043 | 101 |
| 3 | Penawangan | 33.284 | 33.537 | 66.821 | 99 |
| 4 | Toroh | 59.692 | 60.045 | 119.737 | 99 |
| 5 | Geyer | 34.251 | 33.333 | 68.617 | 100 |
| 6 | Pulokulon | 53.422 | 52.130 | 105.552 | 102 |
| 7 | Kradenan | 40.719 | 40.165 | 80.884 | 101 |
| 8 | Gabus | 36.983 | 36.467 | 73.450 | 101 |
| 9 | Ngaringan | 34.075 | 33.244 | 67.319 | 102 |
| 10 | Wirosari | 45.104 | 44.856 | 89.960 | 101 |
| 11 | Tawangharjo | 28.547 | 27.860 | 56.407 | 102 |
| 12 | Grobogan | 37.395 | 36.863 | 74.258 | 101 |
| 13 | Purwodadi | 66.043 | 66.417 | 132.460 | 99 |
| 14 | Brati | 24.724 | 24.369 | 49.093 | 101 |
| 15 | Klambu | 18.846 | 18.429 | 37.275 | 102 |
| 16 | Godong | 42.319 | 42.695 | 85.014 | 99 |
| 17 | Gubug | 40.677 | 40.579 | 81.256 | 100 |
| 18 | Tegowanu | 27.535 | 27.356 | 54.891 | 101 |
| 19 | Tanggungharjo | 20.756 | 20.892 | 41.648 | 99 |
| JUMLAH | 718.225 | 713.310 | 1.431.535 | 101 | |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ..