Berdasarkan data yang diperoleh dari pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 Semester I adalah 1.507.156 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 757.655 jiwa dan perempuan sebanyak 749.501 jiwa, dengan Sex Ratio sebesar 101,09.
Dari hasil pendataan jumlah penduduk terpadat yaitu sebesar 143.654 jiwa ada di Kecamatan Purwodadi , sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Klambu dengan populasi 39.890 jiwa.
Data jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2023 tabel I.I berikut:
Tabel I.I
Jumlah Penduduk Tahun 2023
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan 2023
| NO | Kecamatan | JENIS KELAMIN | JUMLAH | Sex Ratio | |
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | ||||
| 1 | Kedungjati | 22.690 | 22.566 | 45.256 | 100,55 |
| 2 | Karangrayung | 52.762 | 51.765 | 104.527 | 101,93 |
| 3 | Penawangan | 33.852 | 33.440 | 67.292 | 101,23 |
| 4 | Toroh | 60.459 | 60.462 | 120.921 | 100,00 |
| 5 | Geyer | 34.390 | 34.124 | 68.514 | 100,78 |
| 6 | Pulokulon | 57.240 | 56.107 | 113.347 | 102,02 |
| 7 | Kradenan | 43.011 | 42.595 | 85.606 | 100,98 |
| 8 | Gabus | 38.204 | 37.858 | 76.062 | 100,91 |
| 9 | Ngaringan | 36.446 | 35.260 | 71.706 | 103,36 |
| 10 | Wirosari | 48.426 | 47.855 | 96.281 | 101,19 |
| 11 | Tawangharjo | 30.611 | 29.957 | 60.568 | 102,18 |
| 12 | Grobogan | 40.813 | 40.069 | 80.882 | 101,86 |
| 13 | Purwodadi | 71.586 | 72.068 | 143.654 | 99,33 |
| 14 | Brati | 26.489 | 25.921 | 52.410 | 102,19 |
| 15 | Klambu | 20.151 | 19.739 | 39.890 | 102,09 |
| 16 | Godong | 44.798 | 44.757 | 89.555 | 100,09 |
| 17 | Gubug | 43.843 | 43.579 | 87.422 | 100,61 |
| 18 | Tegowanu | 29.970 | 29.710 | 59.680 | 100,88 |
| 19 | Tanggungharjo | 21.914 | 21.669 | 43.583 | 101,13 |
| Total Penduduk | 757.655 | 749.501 | 1.507.156 | 101,09 | |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan .