a. Pertumbuhan PDRB
Berdasarkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2014 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,17 dan atas dasar harga konstan sebesar 4,24. Angka pertumbuhan PDRB dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel dan gambar sebagai berikut :
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2014
| PDRB | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014*) |
| Atas Dasar Harga Berlaku | 12,75 | 9,88 | 12,66 | 11,05 | 11,17 |
| Atas Dasar Harga Konstan | 5,05 | 3,59 | 6,16 | 4,59 | 4,24 |
Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sementara).

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan
b. Pertumbuhan Sektoral terhadap PDRB
Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2010 sampai dengan 2014 atas dasar harga konstan tahun 2000 dan atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut :
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
| No | Kelompok Lapangan Usaha | TAHUN | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014*) | ||
| 1 | Petanian | 3,84 | 0,73 | 5,03 | 0,68 | -0,62 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 6,12 | 6,94 | 13,82 | 8,14 | 7,31 |
| 3 | Industri Pengolahan | 6,19 | 5,60 | 5,62 | 6,28 | 6,94 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 6,15 | 4,61 | 6,02 | 7,36 | 6,32 |
| 5 | Bangunan/Konstruksi | 6,95 | 5,06 | 7,21 | 7,13 | 6,13 |
| 6 | Perdagangan, Hotel dan Restauran | 5,44 | 4,24 | 7,02 | 6,94 | 7,76 |
| 7 | Angkutan dan Komunikasi | 5,69 | 6,74 | 8,07 | 7,09 | 7,66 |
| 8 | Keungan, Persewaan dan Jasa Penunjang Keuangan | 5,39 | 6,06 | 6,78 | 9,96 | 7,73 |
| 9 | Jasa-Jasa | 6,34 | 6,67 | 6,33 | 6,08 | 6,75 |
| Jumlah | 5,05 | 3,59 | 6,16 | 4,59 | 4,24 | |
Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sementara).
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku
| No | Kelompok Lapangan Usaha | TAHUN | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014*) | ||
| 1 | Petanian | 12,52 | 7,35 | 12,27 | 7,26 | 7,97 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 12,07 | 11,87 | 19,70 | 14,13 | 13,12 |
| 3 | Industri Pengolahan | 11,81 | 10,37 | 11,95 | 12,38 | 12,84 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 11,18 | 10,87 | 10,39 | 15,76 | 12,41 |
| 5 | Bangunan/Konstruksi | 14,80 | 12,60 | 13,27 | 13,15 | 12,14 |
| 6 | Perdagangan, Hotel dan Restauran | 10,73 | 12,02 | 13,66 | 13,91 | 14,31 |
| 7 | Angkutan dan Komunikasi | 11,38 | 12,31 | 13,68 | 15,32 | 15,00 |
| 8 | Keungan, Persewaan dan Jasa Penunjang Keuangan | 13,28 | 13,02 | 10,96 | 15,18 | 13,52 |
| 9 | Jasa-Jasa | 15,62 | 10,96 | 12,86 | 13,05 | 12,59 |
| Jumlah | 12,75 | 9,88 | 12,66 | 11,05 | 11,17 | |
Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sementara).
d. Perkembangan PDRB
Secara sektoral, perkembangan PDRB Atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
| No | Lapangan Usaha | Tahun (dalam jutaan) | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014*) | ||
| 1 | Pertanian | 1.337.687,16 | 1.347.492,62 | 1.415.220,85 | 1.424.795,32 | 1.415.904,55 |
| 2 | Pertambangan/ Penggalian | 48.173,67 | 51.519,06 | 58.638,99 | 63.411,04 | 68.046,38 |
| 3 | Industri Pengolahan | 108.826,28 | 114.916,31 | 121.375,89 | 129.002,60 | 137.960,38 |
| 4 | Listrik, Gas dan air minum | 46.595,07 | 48.743,10 | 51.679,20 | 55.483,93 | 58.992,66 |
| 5 | Bangunan/Konstruksi | 152.515,66 | 160.231,19 | 171.783,86 | 184.029,35 | 195.310,35 |
| 6 | Perdagangan/Hotel/ Rumah makan | 591.809,07 | 616.880,74 | 660.165,83 | 706.008,61 | 760.803,69 |
| 7 | Angkutan dan komunikasi | 105.911,23 | 113.047,74 | 122.174,96 | 130.841,78 | 140.859,73 |
| 8 | Perbankan dan lembaga keuangan | 302.685,71 | 321.041,81 | 342.809,94 | 375.921,31 | 404.985,04 |
| 9 | Jasa-jasa | 559.194,71 | 596.471,13 | 634.213,27 | 672.755,86 | 718.196,70 |
| Jumlah | 3.253.398,56 | 3.370.343,70 | 3.578.062,79 | 3.742.249,80 | 3.901.059,47 | |
Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sementara).
Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014
| No. | Lapangan Usaha | Tahun (dalam jutaan) | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014*) | ||
| 1 | Pertanian | 2.845.126,37 | 3.054.164,39 | 3.428.780,64 | 3.677.748,69 | 3.970.906,32 |
| 2 | Pertambangan/ Penggalian | 85.841,73 | 96.034,86 | 114.955,30 | 131.198,48 | 148.411,73 |
| 3 | Industri Pengolahan | 189.771,94 | 209.446,64 | 234.472,05 | 263.495,74 | 297.338,88 |
| 4 | Listrik, Gas dan air minum | 107.926,46 | 119.653,10 | 132.088,81 | 152.902,12 | 171.871,80 |
| 5 | Bangunan/Konstruksi | 366.015,74 | 412.139,06 | 466.829,91 | 528.222,85 | 592.349,10 |
| 6 | Perdagangan/Hotel/Rumah makan | 1.156.036,66 | 1.294.984,08 | 1.471.879,77 | 1.676.636,69 | 1.916.508,66 |
| 7 | Angkutan dan komunikasi | 219.898,28 | 246.960,86 | 280.736,93 | 323.732,14 | 372.299,76 |
| 8 | Perbankan dan lembaga keuangan | 560.039,24 | 632.930,10 | 702.329,67 | 808.933,46 | 918.329,69 |
| 9 | Jasa-jasa | 968.937,85 | 1.075.148,53 | 1.213.385,00 | 1.371.707,41 | 1.544.462,98 |
| Jumlah | 6.499.594,27 | 7.141.461,62 | 8.045.458,08 | 8.934.577,58 | 9.932.478,92 | |
Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sementara).
e. PDRB Per Kapita
PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan, tahun 2014 mengalami kenaikan, baik dihitung atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :
PDRB Per Kapita Tahun 2010-2014
| No | Tahun | Jumlah penduduk Hasil Proyeksi | PDRB (Juta Rp.) | PDRB Perkapita (Rp.) | ||
| harga berlaku | harga konstan | harga berlaku | harga konstan | |||
| 1 | 2010 | 1.311.009 | 6.499.594,27 | 3.253.398,56 | 4.957.703,78 | 2.481.598,95 |
| 2 | 2011 | 1.319.775 | 7.141.461,62 | 3.370.343,70 | 5.411.120,55 | 2.553.725,98 |
| 3 | 2012 | 1.328.197 | 8.045.458,08 | 3.578.062,79 | 6.057.428,30 | 2.693.924,76 |
| 4 | 2013 | 1.336.304 | 8.934.557,58 | 3.742.249,80 | 6.686.036,70 | 2.800.660,96 |
| 5 | 2014*) | 1.343.960 | 9.932.478,92 | 3.901.059,47 | 7.390.457,24 | 2.902.660,40 |
Sumber : BPS Kab. Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sementara).
Sesuai tabel di atas terlihat data pertumbuhan PDRB perkapita Tahun 2014 atas dasar Harga Konstan sebesar Rp. 2.902.660,40,- atau naik 3,64% dari tahun sebelumnya. Sedangkan atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.390.457,24,- atau naik sebesar 10,53%. Pergerakan kenaikan pendapatan per kapita ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Perkembangan Pendapatan Per Kapita Tahun 2010-2014