a. Pertumbuhan PDRB
Berdasarkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2014 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2014 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan PDRB dalam Tabel 1 dan Gambar 1 berikut :
Tabel 1
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Konstan 2010
| PDRB | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*) |
| Atas Dasar Harga Berlaku | 8,78 | 9,58 | 9,23 | 9,29 | - |
|
Atas Dasar Harga Konstan |
3,19 | 5,08 | 4,55 | 4,03 | - |
Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2015 belum tersedia).

Gambar 1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan
b. Pertumbuhan Sektoral terhadap PDRB
Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2011 sampai dengan 2015 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel I.18 sebagai berikut :
Tabel 2
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
| No | Kelompok Lapangan Usaha | TAHUN | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*) | ||
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -2,64 | 4,53 | 1,78 | 0,10 | |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 7,61 | 14,04 | 8,00 | 5,27 | |
| 3 | Industri Pengolahan | 7,82 | 6,65 | 7,79 | 7,74 | |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 6,12 | 9,37 | 8,90 | 0,96 | |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,66 | -1,24 | 2,21 | 4,65 | |
| 6 | Konstruksi | 3,22 | 6,44 | 6,59 | 5,07 | |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,44 | 3,92 | 4,48 | 4,05 | |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 7,63 | 7,26 | 7,49 | 7,69 | |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,12 | 2,90 | 1,89 | 6,44 | |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 7,32 | 7,83 | 7,75 | 10,19 | |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,69 | 4,72 | 6,39 | 7,32 | |
| 12 | Real Estate | 6,85 | 6,31 | 9,13 | 5,80 | |
| 13 | Jasa Perusahaan | 4,48 | 5,24 | 5,70 | 5,86 | |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,02 | 0,65 | 2,96 | 1,11 | |
| 15 | Jasa Pendidikan | 13,26 | 12,31 | 7,47 | 6,79 | |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,43 | 5,22 | 3,68 | 5,48 | |
| 17 | Jasa lainnya | 4,23 | 1,76 | 7,49 | 8,08 | |
| PDRB | 3,19 | 5,08 | 4,55 | 4,03 | ||
Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2015 belum tersedia).
c. Perkembangan PDRB
Secara sektoral, perkembangan PDRB Atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4 sebagai berikut :
Tabel 3
Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
| No | Kelompok Lapangan Usaha | TAHUN ( Rp dalam jutaan ) | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | ||
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4.229.095,65 | 4.420.863,13 | 4.499.335,70 | 4.503.752,85 | |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 135.896,43 | 154.980,80 | 167.384,78 | 176.199,50 | |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.342.086,60 | 1.431.366,15 | 1.542.864,73 | 1.662.217,60 | |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 12.437,85 | 13.603,07 | 14.813,60 | 14.956,19 | |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6.967,21 | 6.880,77 | 7.032,63 | 7.359,51 | |
| 6 | Konstruksi | 709.486,32 | 755.160,38 | 804.908,83 | 845.723,83 | |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2.893.418,44 | 3.006.953,63 | 3.141.785,87 | 3.269.107,53 | |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 615.530,07 | 660.218,03 | 709.686,48 | 764.286,68 | |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 597.676,04 | 615.007,85 | 626.623,07 | 666.959,99 | |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 322.918,38 | 348.212,54 | 375.216,21 | 413.465,48 | |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 481.751,05 | 504.465,72 | 536.722,88 | 576.002,05 | |
| 12 | Real Estate | 291.013,27 | 309.365,92 | 337.597,87 | 357.185,23 | |
| 13 | Jasa Perusahaan | 30.742,50 | 32.352,13 | 34.194,86 | 36.198,37 | |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 504.348,50 | 507.617,38 | 522.630,87 | 528.432,22 | |
| 15 | Jasa Pendidikan | 509.897,58 | 572.649,79 | 615.423,66 | 657.206,72 | |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 123.774,50 | 130.235,87 | 135.033,46 | 142.437,11 | |
| 17 | Jasa lainnya | 365.671,55 | 372.113,97 | 399.973,44 | 432.271,50 | |
| PDRB | 13.172.711,96 | 13.842.047,14 | 14.471.228,93 | 15.053.762,36 | ||
Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2015 belum tersedia).
Tabel 4
Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2015
| No | Kelompok Lapangan Usaha | TAHUN ( Rp dalam jutaan ) | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | ||
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4.509.988,95 | 5.000.614,76 | 5.446.273,45 | 5.751.016,30 | |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 143.864,24 | 165.662,69 | 184.416,99 | 220.353,99 | |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.479.083,33 | 1.619.849,27 | 1.785.792,88 | 2.062.929,38 | |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 12.562,55 | 13.497,74 | 14.004,57 | 14.218,96 | |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7.232,30 | 7.541,91 | 8.481,08 | 9.410,32 | |
| 6 | Konstruksi | 743.582,63 | 825.363,16 | 911.045,21 | 1.031.137,08 | |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2.989.125,74 | 3.167.011,34 | 3.408.388,66 | 3.643.079,36 | |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 616.771,00 | 664.486,63 | 722.417,16 | 828.064,18 | |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 620.807,74 | 658.282,50 | 706.464,56 | 794.495,97 | |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 327.383,52 | 344.948,00 | 363.504,00 | 390.624,57 | |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 509.149,51 | 581.561,40 | 647.811,84 | 731.061,52 | |
| 12 | Real Estate | 293.812,89 | 316.746,47 | 350.127,31 | 386.123,88 | |
| 13 | Jasa Perusahaan | 32.684,78 | 35.613,71 | 39.465,91 | 43.233,89 | |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 513.448,30 | 570.981,16 | 615.639,31 | 661.956,08 | |
| 15 | Jasa Pendidikan | 577.044,07 | 707.321,20 | 822.946,56 | 919.721,82 | |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 133.115,23 | 150.961,79 | 164.640,77 | 181.371,78 | |
| 17 | Jasa lainnya | 376.984,84 | 386.986,58 | 430.067,33 | 496.047,15 | |
| PDRB | 13.886.641,62 | 15.217.430,31 | 16.621.487,57 | 18.164.846,24 | ||
Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2015 belum tersedia).
d. PDRB Per Kapita
PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan, tahun 2015 mengalami kenaikan, baik dihitung atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 5 sebagai berikut :
Tabel I 5
PDRB Per Kapita Tahun 2011-2015
| No | Tahun | Jumlah penduduk Hasil Proyeksi | PDRB (Juta Rp.) | PDRB Perkapita (Rp.) | ||
| harga berlaku | harga konstan 2010 | harga berlaku | harga konstan 2010 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2011 | 1.319.775 | 13.886.641,62 | 13.172.711,96 | 10.521.977 | 9.981.029 |
| 2 | 2012 | 1.328.197 | 15.217.430,31 | 13.842.047,14 | 11.457.209 | 10.421.682 |
| 3 | 2013 | 1.336.304 | 16.621.487,57 | 14.471.228,93 | 12.438.403 | 10.829.294 |
| 4 | 2014 | 1.343.960 | 18.164.846,24 | 15.053.762,36 | 13.515.913 | 11.201.049 |
| 5 | 2015*) | - | - | - | - | - |
Sumber :BPS Kab .Grobogan (data tahun 2015 belum tersedia).
Sesuai tabel di atas terlihat data pertumbuhan PDRB perkapita Tahun 2014 atas dasar Harga Konstan sebesar Rp. 11.201.049,- atau naik 3,43% dari tahun sebelumnya. Sedangkan atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 13.515.913,- atau naik sebesar 8,66%. Pergerakan kenaikan pendapatan per kapita ini dapat dilihat pada gambar I.5 sebagai berikut :

Gambar 2
Grafik Perkembangan Pendapatan Per Kapita Tahun 2011-2015