Kondisi pendidikan penduduk dapat dilihat dalam tabel jumlah penduduk menurut pendidikan tahun 2015, sebagai berikut :
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015
| No. | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
| 1 | Tidak/Belum Tamat SD | 406.640 |
| 2 | Tamat SD | 627.892 |
| 3 | Tamat SLTP | 232.933 |
| 4 | Tamat SLTA | 132.880 |
| 5 | Tamat Diploma , S1, S2, S3 | 31.190 |
| TOTAL | 1.431.535 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.
Dari data di atas, komposisi tingkat pendidikan penduduk, tertinggiditempati kategori tamatan SD atau sederajat sebanyak 43,8%, kemudiansecara berurutan diikuti tidak atau belum tamat SD sebanyak 28,4%, tamatan SLTP atau sederajat16,3%, tamatanSLTA atau sederajat 9,3%, dan terakhir tamatan Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2,2%.
Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditunjukkan dalam gambar I.3 berikut:

Gambar Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk
Untuk mengetahui kinerja bidang pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel APM dan APK Tahun 2011-2015
| No | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Indikatif | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1. | APK SD | 102,56 | 103,08 | 115,41 | 112,06 | 106,65 |
| 2. | APM SD | 89,35 | 95,09 | 95,15 | 96,56 | 97,69 |
| 3. | APK SLTP | 97,60 | 98,55 | 99,46 | 107,09 | 100,03 |
| 4. | APM SLTP | 86,87 | 90,59 | 80,74 | 84,05 | 87,06 |
| 5. | APK SLTA | 28,92 | 47,32 | 56,70 | 63,79 | 67,35 |
| 6. | APM SLTA | 26,68 | 33,87 | 33,93 | 41,02 | 51,72 |
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
Usia sekolah SD : 7-12 tahun, SLTP :13-15 tahun, SLTA :16-18 tahun.
Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Pada tahun 2015, nilai APM SD sebesar 97,69. Ini mengandung makna bahwa sebanyak 97,69 persen anak umur 7 sampai 12 tahun di Kabupaten Grobogan sedang memperoleh pendidikan di tingkat SD. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi ini menunjukkan perbaikan.
- Nilai APM SLTP sebesar 87,06, artinya sebanyak 87,06 persen anak usia 13-15 tahun sedang mengenyam pendidikan SLTP.
- Nilai APM SLTA sebesar 51,72 artinya sebanyak 51,72 persen anak 16-18 tahun sedang melangsungkan pendidikan di tingkat SLTA.
Selanjutnya kondisi prasarana pendidikan gedung sekolah, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel Kondisi Prasarana Gedung Sekolah tahun 2011-2015
| NO | TAHUN | SD | SLTP | SLTA | ||||||
| RB | RR | B | RB | RR | B | RB | RR | B | ||
| 1 | 2011 | 1.519 | 371 | 2.375 | 77 | 70 | 1.566 | 4 | 55 | 519 |
| 2 | 2012 | 1.765 | 1.354 | 1.711 | 47 | 110 | 366 | 21 | 76 | 640 |
| 3 | 2013 | 1.466 | 1.276 | 2.546 | 109 | 261 | 1.557 | 20 | 132 | 712 |
| 4 | 2014 | 683 | 2.931 | 1.269 | 200 | 958 | 446 | 41 | 150 | 740 |
| 5 | 2015 | 291 | 2.790 | 1.205 | 156 | 915 | 362 | 17 | 629 | 396 |
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. RB: Rusak Berat, RR : Rusak Ringan, B : Bagus