Produk unggulan adalah produk yang mempunyai keunggulan dari segi produksi, kontinuitas dan daya saing sehingga diterima oleh masyarakat dan menarik investor. Sesuai kondisi geografis/potensi wilayah yang ada, produk dari sektor pertanian di Kabupaten Grobogan masih menjadi potensi daerah yang paling utama.
Kondisi produk pertanian yang ada di Kabupaten Grobogan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel Kinerja Produksi Pertanian Tahun 2011-2015
| No | Uraian | Jumlah | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1. | Produksi padi sawah (ton) | 574.671 Ton | 599.689 Ton | 622.715 Ton | 555.784 Ton | 786.089 Ton |
| 2. | Luas panen padi sawah (ha) | 106.677 Ha | 105.710 Ha | 109.498 Ha | 107.455 Ha | 123.446 Ha |
| 3. | Produksi padi gogo (ton) | 28.016 Ton | 19.818 Ton | 20.603 Ton | 24.488 Ton | 13.267 Ton |
| 4. | Luas panen padi gogo (ha) | 5.446 Ha | 4.219 Ha | 4.222 Ha | 5.982 Ha | 3.489 Ha |
| 5. | Produksi jagung (ton) | 502.214 Ton | 568.214 Ton | 588.997 Ton | 595.366 Ton | 700.941 Ton |
| 6. | Luas panen jagung (ha) | 90.348 Ha | 100.502 Ha | 98.908 Ha | 106.122 Ha | 112.700 Ha |
| 7. | Produksi kedelai (ton) | 14.899 Ton | 56.167 Ton | 32.314 Ton | 50.582 Ton | 48.003 Ton |
| 8. | Luas panen kedelai (ton) | 7.350 Ha | 23.778 Ha | 14.615 Ha | 22.619 Ha | 17.869 Ha |
| 9. | Jumlah kelompok tani | 1.670 kelompok tani | 1.673 poktan | 1.671 poktan | 1.681 poktan | 1.681 poktan |
| 10. | Jumlah Penggilingan padi (Unit) | 891 Unit | 891 Unit | 1.040 unit | 1.086 Unit | 1.086 Unit |
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Grobogan
Selain produk unggulan Kabupaten Grobogan juga memiliki produk andalan yaitu produk yang dapat diandalkan oleh suatu daerah karena banyak diusahakan oleh masyarakat setempat dan mempunyai prospek pasar yang cerah, diantaranya adalah : sapi bibit, sale pisang, melon merah, kecap, paha katak, sarang burung walet dan kerajinan alat pertanian.