Untuk mengetahui angka ketergantungan, harus disusun terlebih dahulu struktur usia penduduk dan piramida penduduk, karena Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif).
Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:
Tabel Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2015
| No. | KELOMPOK UMUR | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH | |
| L | P | |||
| 1 | 0-4 | 48.729 | 45.681 | 94.410 |
| 2 | 5-9 | 57.388 | 52.895 | 110.283 |
| 3 | 10-14 | 56.543 | 53.388 | 109.931 |
| 4 | 15-19 | 58.805 | 56.854 | 115.659 |
| 5 | 20-24 | 60.803 | 57.917 | 118.720 |
| 6 | 25-29 | 60.617 | 58.089 | 118.706 |
| 7 | 30-34 | 58.981 | 57.565 | 116.546 |
| 8 | 35-39 | 54.702 | 54.304 | 109.006 |
| 9 | 40-44 | 49.891 | 51.402 | 101.293 |
| 10 | 45-49 | 48.038 | 51.331 | 99.369 |
| 11 | 50-54 | 45.315 | 48.695 | 94.010 |
| 12 | 55-59 | 39.753 | 39.130 | 78.883 |
| 13 | 60-64 | 26.950 | 24.921 | 51.871 |
| 14 | 65-69 | 18.543 | 20.108 | 38.651 |
| 15 | 70-74 | 13.807 | 16.458 | 30.265 |
| 16 | 75 + | 19.360 | 24.572 | 43.932 |
| TOTAL | 718.225 | 713.310 | 1.431.535 | |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.
Pada tahun 2015 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15"64 tahun), yang mencapai 1.004.063 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0"14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 427.472 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 43%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 43 orang yang non produktif.
Dari data di atas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar I.2 sebagai berikut :

Gambar Piramida Penduduk 2015