Untuk mengetahui angka ketergantungan, harus disusun terlebih dahulu struktur usia penduduk dan piramida penduduk, karena Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif).
Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2014
| No. | KELOMPOK UMUR | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH | |
| L | P | |||
| 1 | 0-4 | 46.843 | 43.979 | 90.822 |
| 2 | 5-9 | 52.483 | 48.375 | 100.858 |
| 3 | 10-14 | 53.958 | 51.595 | 105.553 |
| 4 | 15-19 | 55.722 | 53.070 | 108.792 |
| 5 | 20-24 | 64.130 | 59.880 | 124.010 |
| 6 | 25-29 | 61.941 | 58.641 | 120.582 |
| 7 | 30-34 | 59.777 | 57.662 | 117.439 |
| 8 | 35-39 | 55.600 | 55.067 | 110.667 |
| 9 | 40-44 | 49.605 | 49.961 | 99.566 |
| 10 | 45-49 | 50.660 | 54.983 | 105.643 |
| 11 | 50-54 | 46.535 | 47.910 | 94.445 |
| 12 | 55-59 | 36.783 | 34.779 | 71.562 |
| 13 | 60-64 | 26.871 | 24.684 | 51.555 |
| 14 | 65-69 | 17.167 | 19.245 | 36.412 |
| 15 | 70-74 | 15.490 | 16.764 | 32.254 |
| 16 | 75 + | 19.512 | 22.653 | 42.165 |
| TOTAL | 713.077 | 699.248 | 1.412.325 | |
Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.
Pada tahun 2014 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15"64 tahun), yang mencapai 1.004.261 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0"14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 408.064 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 41%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 41 orang yang non produktif.
Dari data di atas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Penduduk menurut kelompok Umur Tahun 2014